Para-xylèn (PX CAS:106-42-3) se yon konpoze òganik ak fòmil chimik C₈H₁₀, ki fè pati gwoup idrokarbur aromat. Li se youn nan twa izomè nan xylene, de lòt yo te o-xylene ak m-xylene. Li se yon likid san koulè, transparan nan tanperati chanm, epi li vire nan kristal san koulè flak oswa prismatik nan tanperati ki pi ba, ak odè aromat.
Ki sa ki para-xylene (PX CAS:106-42-3) yo itilize nan endistri yo?
Itilizasyon prensipal la nanpara-ksilèn (PX)se kòm yon matyè premyè pou pwodiksyon Asid Tereftalik Pirifye (PTA), yon entèmedyè kle nan fabrike Polyethylene Terephthalate (PET), ki se lajman ki itilize nan pwodwi tankou fib, fim, ak boutèy plastik. PET se lajman ki itilize nan fib, fim ak boutèy plastik.
px paraxylene yo itilize tou nan pwodiksyon lòt pwodui chimik tankou asid benzoik ak p-toluèn fòmaldeyid, ak konpoze sa yo gen aplikasyon enpòtan tou nan edikaman, pestisid, ak kouch. Pou egzanp, asid benzoik se yon matyè premyè pou fabrike nan préservatifs epi li se lajman ki itilize nan manje ak endistri pharmaceutique. Toluène fòmaldeyid, nan lòt men an, se yon entèmedyè nan fabrike nan pestisid ak koloran.
Paraxylene (PX CAS:106-42-3) espesifikasyon
| Atik | Spesifikasyon |
|---|---|
| Non pwodwi | P-Xylène |
| Non Chimik | 1,4-Dimethylbenzene |
| Nimewo CAS | 106-42-3 |
| Fòmil molekilè | C₈H₁₀ |
| Pwa molekilè | 106.17 g/mol |
| Pite | Pi gran pase oswa egal a 99% |
| Aparans | Likid klè, san koulè |
| Dansite (20 degre) | ~ 0.86 g / cm³ |
| Pwen bouyi | ~ 138 degre |
| Pwen k ap fonn | ~ 13.3 degre |
| Solibilite | Ensolubl nan dlo; melanje ak solvang òganik |
para xylylene (PX CAS:106-42-3) MSDS
| Seksyon MSDS | Enfòmasyon kle |
|---|---|
| Non pwodwi | Para-Xylène (P{-Xylène) |
| Sinonim | 1,4-Dimethylbenzene |
| Nimewo CAS | 106-42-3 |
| Fòmil molekilè | C₈H₁₀ |
| Pwa molekilè | 106.17 g/mol |
| Kalite chimik | Idrokarbone aromat |
| Klasifikasyon GHS | Likid ki ka pran dife, Kategori 3 |
| Pawòl siyal | Avètisman |
| Deklarasyon danje | Likid ki ka pran dife ak vapè; danjere si yo respire |
| Efè Sante | Ka lakòz je, po, ak iritasyon respiratwa; vètij nan gwo konsantrasyon |
| Enpak anviwònman an | Danjre pou lavi akwatik ak efè ki dire lontan- |
| Eleman prensipal la | Para-Xylene Pi gran pase oswa egal a 99% |
| Premye swen - rale | Deplase nan lè fre; chèche swen medikal si sentòm yo pèsiste |
| Premye Swen - Po | Lave ak savon ak dlo |
| Premye Swen - Je | Rense l avèk dlo pou plizyè minit |
| Dife-Medya batay | Kim, chimik sèk, CO₂ |
| Flash Point | Apeprè . 25 degre |
| Manyen | Sèvi ak vantilasyon ase; evite sous ignisyon |
| Depo | Zòn fre, sèk, byen-ayere; kenbe veso a byen fèmen |
| Materyèl enkonpatib | Ajan oksidan fò |
| Aparans | Likid transparan san koulè |
| Odè | Aromatik |
| Dansite | 0.861 g/cm³ (20 degre) |
| Pwen bouyi | 138.3 degre |
| Pwen k ap fonn | 13.3 degre |
| Solibilite | Ensolubl nan dlo; idrosolubl nan solvang òganik |
| Nimewo Nasyonzini | UN 1307 |
| Klas transpò | Klas 3 (Likid ki ka pran dife) |
| Gwoup anbalaj | III |
| Disponibilite MSDS | Disponib (PDF) |
| Disponibilite COA | Bay pou chak pakèt |
| Manifakti | Gneebio (Plizyè faktori koperativ) |
Poukisa Chwazi Gneebio pou p-xylene (1,4-Dimethylbenzene CAS 106-42-3)?
Pou konpayi kap chèche sousp-ksilèn (PX), Gneebio ofri yon rezèv serye ki te sipòte pa plis pase yon dekad eksperyans nan fabrikasyon chimik ak ekspòtasyon. Avèk kontwòl kalite strik, pri konpetitif, ak opsyon anbalaj fleksib.
Kontwòl kalite strik nou yo ak sètifikasyon konplè nou yo - ki gen ladan ISO9001, ISO14001, GMP, USP, ak EP - asire ke chak pakèt satisfè nòm entènasyonal yo.
Pwodwi chimik ki gen rapò soti nan Gneebio
Endistriyèl achtè yo souvan achtep-ksilèn (CAS 106-42-3)ansanm ak lòt solvang ak entèmedyè.
Men pwodwi ki pi popilè yo:
| Non pwodwi | CAS |
|---|---|
| para xylene | 106-42-3 |
| Methyl Methacrylate (MMA) | 80-62-6 |
| 2-Methoxyethanol | 109-86-4 |
| Propionik asid | 79-09-4 |
| Etilèn glikol (Meg) | 107-21-1 |
| N, N-Dimethylacetamide (DMAC) | 127-19-5 |
Achte matyè premyè chimik Klike la a: TIANJIN GNEE BIOTECH CO., LTD.





