Wi, paraksilèn (PX, nimewo CAS 106-42-3) se yon matyè premyè enpòtan pou fib Polyester.
Ki sa ki paraksilèn (PX CAS:106-42-3)?
Paraksilèn (PX CAS:106-42-3)se yon matyè premyè enpòtan pou fib Polyester, sitou itilize nan pwodiksyon an nan fib Polyester ak plastik. Li gen yon estrikti chimik senp men aplikasyon lajè, ki fè li yon lyen kle nan chèn endistri chimik modèn lan. Pwosesis pwodiksyon PX anjeneral reyalize atravè raffinage petwòl oswa teknoloji chimik chabon, k ap sèvi kòm yon pon enpòtan ki konekte petwòl ak machandiz konsomatè chak jou.
Itilizasyon Paraxylene (PX CAS:106-42-3)
Pwodwi prensipal yo nan pwodiksyon chimik PX yo enkli:
- Fib Polyester: Yo itilize nan pwodiksyon rad, twal kay, ak lòt tekstil
- PET plastik: lajman ki itilize nan boutèy bwason, anbalaj manje, elatriye.
- Kouch ak Solvang: Itilize kòm yon materyèl bwit endistriyèl nan pwodiksyon an nan divès kalite penti ak Solvang
- Famasetik entèmedyè: matyè premyè pou sentèz kèk pharmaceutique
Paraxylene (PX CAS:106-42-3) espesifikasyon
| Atik | Spesifikasyon |
|---|---|
| Non pwodwi | P-Xylène |
| Non Chimik | 1,4-Dimethylbenzene |
| Nimewo CAS | 106-42-3 |
| Fòmil molekilè | C₈H₁₀ |
| Pwa molekilè | 106.17 g/mol |
| Pite | Pi gran pase oswa egal a 99% |
| Aparans | Likid klè, san koulè |
| Dansite (20 degre) | ~ 0.86 g / cm³ |
| Pwen bouyi | ~ 138 degre |
| Pwen k ap fonn | ~ 13.3 degre |
| Solibilite | Ensolubl nan dlo; miscible ak solvang òganik |
para xylylene (PX CAS:106-42-3) Bulk Supply & Packaging
| Kalite anbalaj | Kapasite / Spesifikasyon | Senaryo aplikasyon |
|---|---|---|
| ISO tank | 20–25 MT | Entènasyonal chajman esansyèl |
| Tanbou Steel | 200 L / tanbou | Ti a mwayen lòd |
| Tank IBC | 1000 L | Manyen esansyèl fleksib |
| Flexitank | 20–24 MT | Pri -transpò lanmè efikas |
| Anbalaj Customized | Jan sa nesesè | Bezwen espesyal kliyan yo |
para xylylene (PX CAS:106-42-3) MSDS
| Seksyon MSDS | Enfòmasyon kle |
|---|---|
| Non pwodwi | Para-Xylène (P{-Xylène) |
| Sinonim | 1,4-Dimethylbenzene |
| Nimewo CAS | 106-42-3 |
| Fòmil molekilè | C₈H₁₀ |
| Pwa molekilè | 106.17 g/mol |
| Kalite chimik | Idrokarbone aromat |
| Klasifikasyon GHS | Likid ki ka pran dife, Kategori 3 |
| Pawòl siyal | Avètisman |
| Deklarasyon danje | Likid ki ka pran dife ak vapè; danjere si yo respire |
| Efè Sante | Ka lakòz je, po, ak iritasyon respiratwa; vètij nan gwo konsantrasyon |
| Enpak anviwònman an | Danjre pou lavi akwatik ak efè ki dire lontan- |
| Eleman prensipal la | Para-Xylene Pi gran pase oswa egal a 99% |
| Premye swen - rale | Deplase nan lè fre; chèche swen medikal si sentòm yo pèsiste |
| Premye Swen - Po | Lave ak savon ak dlo |
| Premye Swen - Je | Rense l avèk dlo pou plizyè minit |
| Dife-Medya batay | Kim, chimik sèk, CO₂ |
| Flash Point | Apeprè . 25 degre |
| Manyen | Sèvi ak vantilasyon ase; evite sous ignisyon |
| Depo | Zòn fre, sèk, byen-ayere; kenbe veso a byen fèmen |
| Materyèl enkonpatib | Ajan oksidan fò |
| Aparans | Likid transparan san koulè |
| Odè | Aromatik |
| Dansite | 0.861 g/cm³ (20 degre) |
| Pwen bouyi | 138.3 degre |
| Pwen k ap fonn | 13.3 degre |
| Solibilite | Ensolubl nan dlo; idrosolubl nan solvang òganik |
| Nimewo Nasyonzini | UN 1307 |
| Klas transpò | Klas 3 (Likid ki ka pran dife) |
| Gwoup anbalaj | III |
| Disponibilite MSDS | Disponib (PDF) |
| Disponibilite COA | Bay pou chak pakèt |
| Manifakti | Gneebio (Plizyè faktori koperativ) |
Poukisa Chwazi Gneebio pou p-xylene (1,4-Dimethylbenzene CAS 106-42-3)?
Pou konpayi kap chèche sousp-ksilèn (PX), Gneebio ofri yon ekipman serye ki te sipòte pa plis pase yon dekad eksperyans nan manifakti chimik ak ekspòtasyon. Avèk kontwòl kalite strik, pri konpetitif, ak opsyon anbalaj fleksib.
Kontwòl kalite strik nou yo ak sètifikasyon konplè nou yo - ki gen ladan ISO9001, ISO14001, GMP, USP, ak EP - asire ke chak pakèt satisfè nòm entènasyonal yo.
Pwodwi chimik ki gen rapò soti nan Gneebio
Endistriyèl achtè yo souvan achtep-ksilèn (CAS 106-42-3)ansanm ak lòt solvang ak entèmedyè.
Men pwodwi ki pi popilè yo:
| Non pwodwi | CAS |
|---|---|
| para xylene | 106-42-3 |
| Methyl Methacrylate (MMA) | 80-62-6 |
| 2-Methoxyethanol | 109-86-4 |
| Propionik asid | 79-09-4 |
| Etilèn glikol (Meg) | 107-21-1 |
| N, N-Dimethylacetamide (DMAC) | 127-19-5 |
Achte matyè premyè chimik Klike la a: TIANJIN GNEE BIOTECH CO., LTD.





