Diklorometan (DCM, fòmil chimik CH₂Cl₂) gen nimewo CAS 75-09-2. Li se yon sòlvan idrokarbone alojene enpòtan, ki parèt kòm yon likid san koulè, transparan nan tanperati chanm ak yon odè yon ti kras dous. Li gen yon pwen bouyi nan 39.6 degre, se trè temèt, ak ki pa ka pran dife. Akòz solvabilite ekselan li yo, dichloromethane se lajman ki itilize nan aplikasyon endistriyèl tankou degrese metal, retire penti abazde, sentèz pharmaceutique (egzanp, pwodiksyon antibyotik), ak kòm yon mwayen reyaksyon.

| Kòd HS | 2903120001 |
| Nimewo CAS | 64-19-7 |
| Fòmil chimik | CH2Cl2 |
| Aparans | Likid san koulè |
| EINECS NO. | 200-838-9 |
COA
| Non | Klorur metilèn | |
| Fòmil chimik | CH2Cl2 | |
| Spesifikasyon | ||
| Atik | Limite | Inite |
| Pite | 99.97min | % |
| Dlo | 0.008 max | % |
| Koulè,(Pt-Co) | 5 min | |
| Asidite (HCL) | 0.0004% max | |
| Aparans | likid san koulè | |
| Odè | alodè-klowofòm-tankou | |
| Evaporasyon rezidi | 0.0015 max | % |
| Dansite vapè (lè=1) | 2.93 | |
| Pwen bouyi | 39.8 | degre C |
| Lè w konjele/MeltingPoint | -97 | degre C |
| RelativeDensity | 1.320 | |
| Koefisyan patisyon | 1.25 | (N-Oktanol/Dlo) |
| pH | 6.0-7.0 | |
| VaporPressure | 350 max | mm Hg @ 20 degre C |
| Viskozite | Nota disponib | |
| Tanperati Autoignition | 556 max | degC (1,032.80degF) |
| FlashPoint | Enpòtan | |
| ExplosionLimits, pi ba | 13 | % vol |
| Limit eksplozyon, anwo | 23 | % vol |
| Dekonpozisyon Tanperati | Nota disponib | |
| Solibilite nan dlo | Yon ti kras idrosolubl | |
| Espesifik Gravite/Dansite | 1.33 | (Dlo=1) |
| % klorin | 0.0005 max | 0.0005 max |
Klike la a pou jwenn dènye pri mache mondyal Dichloromethane CAS 75-09-2 pou 2026.





